APBDesa
Data APBDesa Tahun 2026
PENDAPATAN
| Jenis | Semula | Perubahan |
|---|---|---|
TOTAL |
Rp 0 |
Rp 0 |
BELANJA
| Nama Bidang | Semula | Ubah |
|---|---|---|
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | Rp 0 | Rp 0 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 0 | Rp 0 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 0 | Rp 0 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 0 | Rp 0 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 0 | Rp 0 |
| TOTAL | Rp 0 | Rp 0 |
PEMBIAYAAN
| jenis | semula | perubahan |
|---|